
1 、 600895 张江高科 -9.56亿
2 、 688981 中芯国际 -3.80亿
3 、 600050 中国联通 -3.20亿
4 、 300045 华力创通 -3.07亿
5 、 002194 武汉凡谷 -2.66亿
6 、 300308 中际旭创 -2.59亿
7 、 603005 晶方科技 -2.46亿
8 、 600189 泉阳泉 -2.24亿
9 、 000766 通化金马 -2.17亿
10 、 300576 容大感光 -1.79亿
11 、 000568 泸州老窖 -1.76亿
12 、 603306 华懋科技 -1.68亿
13 、 002902 铭普光磁 -1.66亿
14 、 300475 香农芯创 -1.58亿
15 、 002145 中核钛白 -1.53亿
16 、 002371 北方华创 -1.48亿
17 、 601728 中国电信 -1.36亿
18 、 000977 浪潮信息 -1.34亿
19 、 000988 华工科技 -1.29亿
