
1 、 300750 宁德时代 -11.33亿
2 、 000858 五粮液 -5.98亿
3 、 600519 贵州茅台 -4.66亿
4 、 000725 京东方A -3.42亿
5 、 300450 先导智能 -3.40亿
6 、 600028 XD中国石 -2.79亿
7 、 002027 分众传媒 -2.05亿
8 、 600887 伊利股份 -2.04亿
9 、 600276 恒瑞医药 -1.93亿
10 、 300760 迈瑞医疗 -1.92亿
11 、 601012 隆基绿能 -1.79亿
12 、 601668 中国建筑 -1.75亿
13 、 601166 兴业银行 -1.73亿
14 、 000001 平安银行 -1.67亿
15 、 600570 恒生电子 -1.41亿
16 、 601288 农业银行 -1.40亿
17 、 600030 中信证券 -1.37亿
18 、 000066 中国长城 -1.36亿
19 、 002466 天齐锂业 -1.31亿
20、 603799 华友钴业 -1.27亿
