
1 、 002456 欧菲光 7.29亿
2 、 601698 中国卫通 4.40亿
3 、 300290 荣科科技 3.02亿
4 、 002115 三维通信 2.58亿
5 、 300308 中际旭创 2.49亿
6 、 002363 隆基机械 1.93亿
7 、 002796 世嘉科技 1.93亿
8 、 000815 美利云 1.80亿
9 、 600006 东风汽车 1.78亿
10 、 300342 天银机电 1.67亿
11 、 603273 N天元 1.55亿
12 、 000541 佛山照明 1.52亿
13 、 002475 立讯精密 1.46亿
14 、 603123 翠微股份 1.38亿
15 、 002230 科大讯飞 1.37亿
16 、 002792 通宇通讯 1.36亿
17 、 002194 武汉凡谷 1.31亿
18 、 002786 银宝山新 1.21亿
19 、 601398 工商银行 1.13亿
20 、 003040 楚天龙 1.03亿
