【腾讯云】推广者专属福利,新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券,每种代金券限量500张,先到先得。

1、 603536 惠发食品 总市值 27.57亿 股东总数 2.88万 集中度90 7.86 一年涨跌 4.52 食品饮料-食品加工制造-其他食品

2、 603231 索宝蛋白 总市值 37.24亿 股东总数 8.32万 集中度90 3.70 一年涨跌 -10.55 农林牧渔-农产品加工-粮油加工

3、 603065 宿迁联盛 总市值 44.87亿 股东总数 1.41万 集中度90 7.54 一年涨跌 -6.12 基础化工-化学制品-其他化学制品

4、 601083 锦江航运 总市值 136.14亿 股东总数 7.74万 集中度90 5.16 一年涨跌 -6.21 交通运输-港口航运-航运

5、 600119 长江投资 总市值 28.71亿 股东总数 3.15万 集中度90 5.87 一年涨跌 1.32 交通运输-物流-物流川

6、 301203 国泰环保 总市值 27.10亿 股东总数 1.45万 集中度90 8.16 一年涨跌 -9.58 环保-环保-水务及水治理

7、 301152 天力锂能 总市值 34.95亿 股东总数 1.76万 集中度90 7.29 一年涨跌 -17.69 电力设备-电力设备-电池

8、 001368 通达创智 总市值 25.80亿 股东总数 1.38万 集中度90 5.16 一年涨跌 -4.96 轻工制造-家用轻工-文娱用品

9、 001318 阳光乳业 总市值 34.65亿 股东总数 2.47万 集中度90 6.16 一年涨跌 -2.25 食品饮料-食品加工制造-乳品

10、 001317 三羊马 总市值 23.13亿 股东总数 2.27万 集中度90 5.51 一年涨跌 -11.82 交通运输-物流-物流川

11、 001268 联合精密 总市值 21.17亿 股东总数 2.28万 集中度90 6.05 一年涨跌 -5.39 家用电器-白色家电-其他白色家电

12、 001259 利仁科技 总市值 18.27亿 股东总数 8081 集中度90 4.84 一年涨跌 -4.98 家用电器-小家电-小家电川

13、 001219 青岛食品 总市值 25.27亿 股东总数 1.52万 集中度90 3.65 一年涨跌 -0.23 食品饮料-食品加工制造-休闲食品

内容分享:
【腾讯云】ElasticSearch新用户特惠,快速实现日志分析、应用搜索,首购低至4折
Top