
1、 603388 元成股份 -年涨跌 -1.99 股东总数 1.38万 集中度90 9.84 ( 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 )
2、 301488 豪恩汽电 -年涨跌 -10.13 股东总数 1.40万 集中度90 8.02 ( 交运设备-汽车零部件-汽车零部件 )
3、 301397 溯联股份 -年涨跌 -9.93 股东总数 1.54万 集中度90 7.86 ( 交运设备-汽车零部件-汽车零部件 )
4、 000554 泰山石油 -年涨跌 -0.09 股东总数 4.28万 集中度90 7.72 ( 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 )
5、 301038 深水规院 -年涨跌 -0.44 股东总数 1.26万 集中度90 7.67 ( 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 )
6、 301499 维科精密 -年涨跌 -12.63 股东总数 2.45万 集中度90 7.5 ( 交运设备-汽车零部件-汽车零部件 )
7、 301131 聚赛龙 -年涨跌 1.02 股东总数 1.04万 集中度90 6.71 ( 基础化工-化工合成材料-改性塑料 )
8、 603230 内蒙新华 -年涨跌 3.25 股东总数 2.03万 集中度90 6.1 ( 传媒-传媒-出版 )
9、 001368 通达创智 -年涨跌 -5.21 股东总数 1.38万 集中度90 6.08 ( 轻工制造-家用轻工-文娱用品 )
10、 300844 山水比德 -年涨跌 -1.03 股东总数 8697 集中度90 6.03 ( 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 )
11、 300960 通业科技 -年涨跌 -1.28 股东总数 8225 集中度90 5.54 ( 交运设备-非汽车交运-轨交设备 )
12、 301505 苏州规划 -年涨跌 -8.28 股东总数 1.65万 集中度90 5.28 ( 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 )
13、 605488 福莱新材 -年涨跌 -0.65 股东总数 1.33万 集中度90 5.26 ( 基础化工-化工合成材料-膜材料 )
14、 301533 威马农机 -年涨跌 -34.55 股东总数 1.61万 集中度90 4.85 ( 机械设备-专用设备-农用机械 )
15、 603231 索宝蛋白 -年涨跌 -10.64 股东总数 8.32万 集中度90 4.52 ( 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 )
