注册免费领取 4核8G 云服务器,享免费数据迁移服务

1、 603375 盛景微 -年涨跌 -16.61 总市值 48.71亿 半导体及元件
2、 605378 野马电池 -年涨跌 -4.29 总市值 25.21亿 电力设备
3、 603628 清源股份 -年涨跌 2.24 总市值 50.11亿 电力设备
4、 603075 热威股份 -年涨跌 -23.82 总市值 80.72亿 白色家电
5、 603230 内蒙新华 -年涨跌 1.73 总市值 47.37亿 传媒
6、 002822 ST中装 -年涨跌 -2.30 总市值 19.34亿 建筑装饰
7、 001226 拓山重工 -年涨跌 -2.62 总市值 21.91亿 专用设备
8、 301500 飞南资源 -年涨跌 -13.86 总市值 72.56亿 环保
9、 301503 智迪科技 -年涨跌 -16.85 总市值 22.52亿 计算机设备
10、 000014 沙河股份 -年涨跌 2.15 总市值 28.88亿 房地产开发
11、 688693 锴威特 -年涨跌 -50.31 总市值 21.88亿 半导体及元件
12、 301577 美信科技 -年涨跌 -21.00 总市值 26.11亿 通信设备
13、 603312 西典新能 -年涨跌 -13.10 总市值 47.51亿 电力设备
14、 688671 碧兴物联 -年涨跌 -14.75 总市值 19.04亿 环保
15、 001378 德冠新材 -年涨跌 -32.07 总市值 39.91亿 化工合成材料
16、 300135 宝利国际 -年涨跌 -0.37 总市值 22.39亿 石油加工贸易
17、 300844 山水比德 -年涨跌 -6.26 总市值 15.48亿 建筑装饰
18、 001376 百通能源 -年涨跌 -20.64 总市值 79.55亿 电力
19、 603444 吉比特 -年涨跌 -155.71 总市值 149.12亿 传媒
20、 003037 三和管桩 -年涨跌 -5.99 总市值 47.81亿 建筑材料

内容分享:
注册免费领取 4核8G 云服务器,享免费数据迁移服务
Top