【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等热卖云产品特惠抢购

1 华铁应急 一年涨跌 5.09 总市值 120.40 亿
2 同为股份 一年涨跌 -29.07 总市值 24.58 亿
3 科新机电 一年涨跌 -43.86 总市值 25.67 亿
4 华阳集团 一年涨跌 -33.21 总市值 121.19 亿
5 泰山石油 一年涨跌 -19.17 总市值 22.60 亿
6 正海磁材 一年涨跌 -22.44 总市值 85.63 亿
7 深纺织A 一年涨跌 -25.23 总市值 38.06 亿
8 焦点科技 一年涨跌 48.63 总市值 86.85 亿
9 今天国际 一年涨跌 -22.62 总市值 39.80 亿
10 宝色股份 一年涨跌 -27.85 总市值 36.30 亿
11 软控股份 一年涨跌 -24.94 总市值 53.13 亿
12 日出东方 一年涨跌 -35.05 总市值 35.00 亿
13 一拖股份 一年涨跌 24.02 总市值 128.35 亿
14 大洋电机 一年涨跌 -12.31 总市值 112.68 亿
15 宝信软件 一年涨跌 8.77 总市值 855.07 亿
16 连云港 一年涨跌 -26.98 总市值 44.66 亿
17 唐德影视 一年涨跌 -7.02 总市值 27.37 亿
18 雪峰科技 一年涨跌 -23.83 总市值 71.27 亿
19 冠农股份 一年涨跌 -11.82 总市值 58.90 亿
20 能科科技 一年涨跌 -8.50 总市值 54.83 亿
21 华测检测 一年涨跌 -38.32 总市值 225.33 亿
22 晶澳科技 一年涨跌 -57.02 总市值 583.99 亿
23 东华测试 一年涨跌 -11.26 总市值 55.54 亿
24 光启技术 一年涨跌 -21.87 总市值 298.63 亿
25 九洲药业 一年涨跌 -48.87 总市值 180.53 亿
26 春风动力 一年涨跌 -29.13 总市值 146.21 亿
27 金杯电工 一年涨跌 28.66 总市值 59.96 亿
28 英维克 一年涨跌 -10.12 总市值 124.04 亿
29 圣阳股份 一年涨跌 -43.43 总市值 26.37 亿
30 东方电子 一年涨跌 -12.62 总市值 106.32 亿
31 广东宏大 一年涨跌 -40.08 总市值 135.61 亿
32 TCL中环 一年涨跌 -62.86 总市值 488.00 亿
33 中国宝安 一年涨跌 -4.72 总市值 310.02 亿
34 比音勒芬 一年涨跌 10.02 总市值 186.74 亿
35 安井食品 一年涨跌 -55.35 总市值 224.55 亿
36 中科曙光 一年涨跌 23.55 总市值 497.62 亿
37 珀莱雅 一年涨跌 -36.96 总市值 338.87 亿
38 杭齿前进 一年涨跌 -13.38 总市值 30.52 亿
39 宁德时代 一年涨跌 -29.82 总市值 7163.40 亿
40 滨江集团 一年涨跌 -22.16 总市值 234.91 亿
41 晨光生物 一年涨跌 -33.16 总市值 63.03 亿
42 泸州老窖 一年涨跌 -37.83 总市值 2261.86 亿
43 北方华创 一年涨跌 5.35 总市值 1326.95 亿
44 华测导航 一年涨跌 -7.98 总市值 146.97 亿
45 山西汾酒 一年涨跌 -22.53 总市值 2747.36 亿
46 益丰药房 一年涨跌 -2.10 总市值 430.81 亿
47 青岛啤酒 一年涨跌 -25.90 总市值 839.13 亿
48 五粮液 一年涨跌 -34.63 总市值 5185.44 亿
49 奥翔药业 一年涨跌 -44.84 总市值 61.03 亿
50 金开新能 一年涨跌 -17.24 总市值 119.84 亿
51 江苏金租 一年涨跌 23.91 总市值 206.13 亿
52 迈瑞医疗 一年涨跌 -4.13 总市值 3605.56 亿
53 博思软件 一年涨跌 -25.29 总市值 106.43 亿
54 郑煤机 一年涨跌 10.18 总市值 234.06 亿
55 捷佳伟创 一年涨跌 -49.14 总市值 214.13 亿
56 佐力药业 一年涨跌 -15.19 总市值 71.26 亿
57 中国联通 一年涨跌 -4.95 总市值 1450.26 亿
58 汉钟精机 一年涨跌 -27.11 总市值 104.11 亿
59 苏试试验 一年涨跌 -41.11 总市值 66.47 亿
60 羚锐制药 一年涨跌 35.83 总市值 108.15 亿
61 国机精工 一年涨跌 -26.95 总市值 47.50 亿
62 东华科技 一年涨跌 -35.67 总市值 48.16 亿
63 中航沈飞 一年涨跌 -7.07 总市值 1031.46 亿
64 中远海特 一年涨跌 -21.71 总市值 113.77 亿
65 贵州茅台 一年涨跌 -3.93 总市值 21430.73 亿
66 天地科技 一年涨跌 22.38 总市值 251.21 亿
67 石英股份 一年涨跌 -35.73 总市值 269.44 亿
68 中泰股份 一年涨跌 -17.21 总市值 46.10 亿
69 东方电气 一年涨跌 -24.52 总市值 429.92 亿
70 健民集团 一年涨跌 -10.29 总市值 84.42 亿
71 中航光电 一年涨跌 -17.64 总市值 741.17 亿

内容分享:
【腾讯云】推广者专属福利,新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券,每种代金券限量500张,先到先得。
Top