【腾讯云】9.9元体验2万分钟实时音视频通话,支持1对1或多人音视频通话,单房可支持300人同时在线,10万人同时观看;全平台互通高品质通话

1、 002318 久立特材 集中度90 9.56 总市值 201.10亿 ( 钢铁 )
2、 600285 羚锐制药 集中度90 8.17 总市值 108.15亿 ( 中药 )
3、 002078 太阳纸业 集中度90 7.58 总市值 372.80亿 ( 造纸 )
4、 601288 农业银行 集中度90 6.86 总市值 1.39万亿 ( 银行 )
5、 002223 鱼跃医疗 集中度90 6.33 总市值 363.10亿 ( 医疗器械 )
6、 601077 渝农商行 集中度90 6.24 总市值 496.30亿 ( 银行 )
7、 601398 工商银行 集中度90 6.23 总市值 1.84万亿 ( 银行 )
8、 600461 洪城环境 集中度90 6.18 总市值 105.23亿 ( 环保 )
9、 600177 雅戈尔 集中度90 6.01 总市值 347.16亿 ( 服装家纺 )
10、 601899 紫金矿业 集中度90 5.86 总市值 3290.82亿 ( 工业金属 )
11、 000513 丽珠集团 集中度90 5.85 总市值 342.15亿 ( 化学制药 )
12、 600900 长江电力 集中度90 5.68 总市值 6028.97亿 ( 电力 )
13、 600398 海澜之家 集中度90 5.47 总市值 348.29亿 ( 服装家纺 )
14、 603077 和邦生物 集中度90 5.39 总市值 221.66亿 ( 化学制品 )
15、 603375 盛景微 集中度90 5.26 总市值 44.08亿 ( 半导体及元件 )

内容分享:
【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等云产品特惠热卖中
Top