
1 、 300750 宁德时代 4.61亿
2 、 601138 工业富联 2.20亿
3 、 600309 万华化学 1.82亿
4 、 601919 中远海控 1.61亿
5 、 601398 工商银行 1.35亿
6 、 601288 农业银行 1.24亿
7 、 000628 高新发展 1.15亿
8 、 601088 中国神华 1.12亿
9 、 600900 长江电力 1.07亿
10 、 000766 通化金马 1.07亿
11 、 688111 金山办公 9863.46万
12 、 300760 迈瑞医疗 9297.50万
13 、 300364 中文在线 9269.07万
14 、 601988 中国银行 9252.92万
15 、 002456 欧菲光 9246.75万
16 、 300366 创意信息 8765.95万
17 、 603501 韦尔股份 8357.75万
18 、 002594 比亚迪 8032.34万
19 、 002126 银轮股份 7841.70万
20、 002475 立讯精密 7422.01万
