
1、 药明康德 -5.31 亿 散户数量 97.26
2、 宁德时代 -4.74 亿 散户数量 -40.60
3、 万华化学 -3.73 亿 散户数量 13.33
4、 长江电力 -3.70 亿 散户数量 3.67
5、 赛力斯 -2.88 亿 散户数量 -46.28
6、 贵州茅台 -2.61 亿 散户数量 -2.15
7、 比亚迪 -2.55 亿 散户数量 5.71
8、 宁波银行 -2.20 亿 散户数量 8.70
9、 格力电器 -2.18 亿 散户数量 3.54
10、 中国建筑 -2.11 亿 散户数量 17.84
11、 工业富联 -2.11 亿 散户数量 -0.91
12、 五粮液 -1.71 亿 散户数量 3.64
13、 长安汽车 -1.66 亿 散户数量 22.55
14、 四川长虹 -1.49 亿 散户数量 -13.97
15、 迈瑞医疗 -1.46 亿 散户数量 -1.22
16、 京东方A -1.25 亿 散户数量 -46.50
17、 紫金矿业 -1.24 亿 散户数量 1.88
18、 华鲁恒升 -1.24 亿 散户数量 -15.13
19、 昆仑万维 -1.24 亿 散户数量 47.82
20、 万泰生物 -1.08 亿 散户数量 -13.39
