【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等云产品特惠热卖中

1、 中煤能源 1.07 亿 5日涨跌幅 -1.32 流通市值 1096.41 亿

2、 泰胜风能 8811.42 万 5日涨跌幅 0.12 流通市值 52.87 亿

3、 燕京啤酒 6508.25 万 5日涨跌幅 -1.83 流通市值 202.27 亿

4、 三湘印象 6460.58 万 5日涨跌幅 -16.79 流通市值 38.05 亿

5、 久量股份 5843.51 万 5日涨跌幅 -8.62 流通市值 11.42 亿

6、 晋控煤业 5633.00 万 5日涨跌幅 -7.21 流通市值 195.99 亿

7、 先惠技术 5387.90 万 5日涨跌幅 -2.09 流通市值 27.01 亿

8、 天健集团 4889.72 万 5日涨跌幅 -6.71 流通市值 83.15 亿

9、 百邦科技 4669.99 万 5日涨跌幅 -9.49 流通市值 15.96 亿

10、 酷特智能 3836.73 万 5日涨跌幅 -9.32 流通市值 27.24 亿

11、 丽珠集团 3046.50 万 5日涨跌幅 -4.13 流通市值 199.16 亿

12、 东百集团 3036.12 万 5日涨跌幅 -15.71 流通市值 29.37 亿

13、 硕世生物 3020.11 万 5日涨跌幅 -0.62 流通市值 28.91 亿

14、 法狮龙 2904.15 万 5日涨跌幅 7.28 流通市值 22.45 亿

15、 矩子科技 2900.45 万 5日涨跌幅 -8.58 流通市值 28.81 亿

16、 泛微网络 2785.57 万 5日涨跌幅 -13.79 流通市值 83.60 亿

17、 圣晖集成 2686.87 万 5日涨跌幅 -14.05 流通市值 9.59 亿

18、 辽宁成大 2603.68 万 5日涨跌幅 -11.22 流通市值 151.29 亿

19、 浙版传媒 2447.38 万 5日涨跌幅 -8.38 流通市值 29.56 亿

20、 江海股份 2219.17 万 5日涨跌幅 -15.37 流通市值 106.38 亿

21、 三一重能 2198.17 万 5日涨跌幅 -5.99 流通市值 44.28 亿

22、 劲仔食品 2163.74 万 5日涨跌幅 -3.28 流通市值 36.01 亿

23、 我武生物 2151.62 万 5日涨跌幅 -13.75 流通市值 96.21 亿

24、 普门科技 2058.96 万 5日涨跌幅 -14.12 流通市值 66.65 亿

25、 软控股份 1677.01 万 5日涨跌幅 -13.79 流通市值 47.29 亿

26、 苏博特 1674.16 万 5日涨跌幅 -16.68 流通市值 33.37 亿

27、 交建股份 1627.21 万 5日涨跌幅 -11.82 流通市值 43.39 亿

28、 玉马遮阳 1605.13 万 5日涨跌幅 -11.80 流通市值 9.14 亿

29、 鼎际得 1431.08 万 5日涨跌幅 -3.06 流通市值 20.94 亿

30、 润阳科技 1415.49 万 5日涨跌幅 -16.77 流通市值 15.43 亿

31、 先锋新材 1306.86 万 5日涨跌幅 -22.00 流通市值 11.38 亿

32、 大中矿业 1265.44 万 5日涨跌幅 -12.17 流通市值 37.19 亿

33、 富森美 1253.46 万 5日涨跌幅 -5.76 流通市值 36.10 亿

34、 佩蒂股份 1245.19 万 5日涨跌幅 -18.96 流通市值 17.29 亿

35、 天域生态 1192.57 万 5日涨跌幅 -7.12 流通市值 19.29 亿

36、 顾地科技 1190.66 万 5日涨跌幅 -15.33 流通市值 26.83 亿

37、 兴瑞科技 1177.84 万 5日涨跌幅 -13.43 流通市值 53.03 亿

38、 泰恩康 1174.79 万 5日涨跌幅 -9.04 流通市值 35.05 亿

39、 华菱精工 1164.77 万 5日涨跌幅 -13.47 流通市值 15.33 亿

40、 祥和实业 1152.92 万 5日涨跌幅 -20.87 流通市值 22.58 亿

41、 秦安股份 1145.71 万 5日涨跌幅 -16.70 流通市值 34.14 亿

42、 统联精密 1116.85 万 5日涨跌幅 -13.70 流通市值 19.77 亿

43、 西藏旅游 1083.23 万 5日涨跌幅 -18.98 流通市值 21.70 亿

44、 景旺电子 1075.50 万 5日涨跌幅 -13.59 流通市值 138.07 亿

45、 绿岛风 1072.82 万 5日涨跌幅 -19.10 流通市值 4.29 亿

46、 清研环境 1061.08 万 5日涨跌幅 -17.55 流通市值 6.72 亿

47、 百大集团 1059.82 万 5日涨跌幅 -19.73 流通市值 24.49 亿

内容分享:
【腾讯云】网络产品专场特惠,流量包1分钱起,负载均衡7.3折起,最高可领299元NAT网关代金券,速来抢购
Top