
1 、 002400 省广集团 -6.07亿
2 、 601127 赛力斯 -4.48亿
3 、 300475 香农芯创 -4.01亿
4 、 601901 方正证券 -3.31亿
5 、 603528 多伦科技 -3.28亿
6 、 002654 万润科技 -3.24亿
7 、 002703 浙江世宝 -2.62亿
8 、 002584 西陇科学 -2.41亿
9 、 002594 比亚迪 -2.28亿
10 、 002222 福晶科技 -2.26亿
11 、 001300 三柏硕 -2.26亿
12 、 300242 佳云科技 -2.23亿
13 、 600667 太极实业 -2.12亿
14 、 601881 中国银河 -1.94亿
15 、 688223 晶科能源 -1.82亿
16 、 002261 拓维信息 -1.76亿
17 、 002178 延华智能 -1.68亿
18 、 002241 歌尔股份 -1.68亿
19 、 300059 东方财富 -1.65亿
20、 600839 四川长虹 -1.59亿
