
1 、 600519 贵州茅台 -2.83亿
2 、 002271 东方雨虹 -2.40亿
3 、 002594 比亚迪 -2.33亿
4 、 300502 新易盛 -2.29亿
5 、 000001 平安银行 -2.26亿
6 、 300308 中际旭创 -1.96亿
7 、 300229 拓尔思 -1.53亿
8 、 600570 恒生电子 -1.41亿
9 、 600030 中信证券 -1.26亿
10 、 601318 中国平安 -1.24亿
11 、 601919 中远海控 -1.23亿
12 、 000625 长安汽车 -1.21亿
13 、 601166 兴业银行 -1.21亿
14 、 000858 五粮液 -1.17亿
15 、 600176 中国巨石 -1.15亿
16 、 601006 大秦铁路 -1.13亿
17 、 300122 智飞生物 -1.08亿
18 、 601138 工业富联 -1.07亿
19 、 300750 宁德时代 -1.07亿
20、 600900 长江电力 -1.06亿
