【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等热卖云产品特惠抢购

1 、 300364 中文在线 -6.20亿
2 、 600520 文一科技 -5.75亿
3 、 601127 赛力斯 -4.64亿
4 、 000536 华映科技 -4.38亿
5 、 300339 润和软件 -3.99亿
6 、 002261 拓维信息 -3.92亿
7 、 002512 达华智能 -3.80亿
8 、 002222 福晶科技 -3.74亿
9 、 603985 恒润股份 -3.58亿
10 、 600895 张江高科 -3.49亿
11 、 002654 万润科技 -3.40亿
12 、 301236 软通动力 -3.29亿
13 、 300429 强力新材 -2.88亿
14 、 000158 常山北明 -2.79亿
15 、 688609 九联科技 -2.51亿
16 、 300184 力源信息 -2.35亿
17 、 000977 浪潮信息 -2.25亿
18 、 300608 思特奇 -2.14亿
19 、 300502 新易盛 -2.13亿
20、 002602 世纪华通 -2.03亿

内容分享:
【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等云产品特惠热卖中
Top